Questo Certificate è oggetto della promozione Zero Fee riservata a tutti i clienti che operano tramite la piattaforma Smart Trade con Binck Bank: commissioni di negoziazione azzerate applicate a tutte le operazioni di acquisto e vendita senza nessun limite di controvalore minimo.
SCOPRI DI PIÙ
Cod. Neg. | P10698 |
ISIN | XS1586710698 |
Emittente | Banca Mondiale |
Rating Emittente | AAA/Aaa |
Tipo | Obbligazione |
Tasso | Fisso |
Cedola | Fisse Annuali Step-up (1° anno: 1,90%; 2° anno: 2,00%; 3° anno: 2,10%; 4° anno: 2,20%; 5° anno: 2,30%; 6° anno: 2,40%; 7° anno: 2,50%; 8° anno: 2,60%; 9° anno: 2,70%, 10° anno: 2,80%) |
Frequenza | 1 anno |
Valuta | USD |
Mercato di quotazione | EuroMOT |
Scadenza | 05.05.27 |
Taglio Minimo | 2.000,00 USD |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione