Cod. Neg. | B92501 |
ISIN | XS1673292501 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | 13,6900 EUR |
Data Val. iniziale | 03.07.18 |
Scadenza | 28.11.22 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | 9,5830 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.11.22 |
Variazione del sottostante | 10,60% |
Distanza Barriera | 37,42% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
27.11.18 | ENI ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2107,4 € | 11.12.18 |
ENI < valore iniziale ma ENI ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 107,4 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
27.11.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
29.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
28.11.22 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available