ISIN | XS1686430478 |
Tipo | Bonus |
Mercato di quotazione | EuroTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | n/a |
Scadenza | 01.02.21 |
Livello Bonus | n/a |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 01.02.21 |
Rendimento Bonus* | - |
Rendimento Bonus annuo* | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione