ISIN | XS1716028151 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | 13,6720 EUR |
Data Val. iniziale | 03.07.18 |
Scadenza | 08.02.21 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | 9,5704 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 08.02.21 |
Variazione del sottostante | -59,01% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
-11,31% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
08.02.19 | ENI ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2122 € | 22.02.19 |
ENI < valore iniziale ma ENI ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 122 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
10.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.02.21 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available