ISIN | XS1716030132 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 23.02.18 |
Scadenza | 09.03.21 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 23.02.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
25.02.19 | EUROSTOXX INSURANCE e EURO STOXX Banks Index ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1055 € | 11.03.19 |
EUROSTOXX INSURANCE e/o EURO STOXX Banks Index < valore iniziale ma EUROSTOXX INSURANCE e EURO STOXX Banks Index ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 55 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
EUROSTOXX INSURANCE e/o EURO STOXX Banks Index < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
24.02.20 | EUROSTOXX INSURANCE e EURO STOXX Banks Index ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1000 € + 55 € (o un multiplo di 55 €) | 09.03.20 |
EUROSTOXX INSURANCE e/o EURO STOXX Banks Index < valore iniziale ma EUROSTOXX INSURANCE e EURO STOXX Banks Index ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 55 € (o un multiplo di 55 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
EUROSTOXX INSURANCE e/o EURO STOXX Banks Index < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
23.02.21 | EUROSTOXX INSURANCE e EURO STOXX Banks Index ≥ Barriera | Il certificate scade e paga 1000 € + 55 € (o un multiplo di 55 €) | 09.03.21 |
EUROSTOXX INSURANCE e/o EURO STOXX Banks Index < Barriera | Il Certificate paga un importo commisurato alla performance peggiore fra l‘indice Euro STOXX Banks e l’indice SXIE (Insurance) con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (< 700 €) |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- EURO STOXX Banks Index
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
EURO STOXX Banks Index | 134,0300 | 85,11 | -36,50% (63,50%) | 93,8210 | -10,23% | |