ISIN | XS1716041766 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 14.02.18 |
Scadenza | 01.03.21 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 15.02.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
14.02.19 | INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2175 € | 28.02.19 |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 175 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
14.02.20 | INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 175 € | 28.02.20 |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 175 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
15.02.21 | INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ Barriera | Il certificate scade e paga 2000 € + 175 € | 01.03.21 |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < Barriera | Il Certificate paga un importo commisurato alla performance peggiore fra l‘azione Intesa Sanpaolo e l’azione Unicredit con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (< 1200 €) |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- UNICREDIT
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
INTESA SANPAOLO | 3,1010 | 2,1600 | -30,35% (69,65%) | 1,8606 | 13,86% | |
UNICREDIT | 17,7180 | 8,8460 | -50,07% (49,93%) | 10,6308 | -20,18% | Worst of |