Cod. Neg. | P44869 |
ISIN | XS1716044869 |
Tipo | Athena |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 7.231,9000 |
Data Val. iniziale | 02.05.18 |
Scadenza | 28.02.20 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 5.062,3370 |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 25.02.20 |
Variazione del sottostante | -0,70% |
Distanza Barriera | 29,51% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
28.08.18 | Anticipata | FTSE100 ≥ valore iniziale | 3,50 GBp | FTSE100 ≥ valore iniziale | Rimborso anticipato |
28.02.19 | - | - | - | - | - |
28.08.19 | - | - | - | - | - |
28.02.20 | - | - | - | - | - |
28.08.20 | - | - | - | - | - |
01.03.21 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available