ISIN | XS1720463048 |
Tipo | Athena BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | n/a |
Scadenza | 09.03.21 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 04.03.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
11.06.18 | ENI e SAIPEM ≥ valore iniziale | Il certificate scade anticipatamente e paga 1052,50 € | 25.06.11 |
ENI e/o SAIPEM < valore iniziale | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
10.09.18 | - | - | - |
- | - |
10.12.18 | - | - | - |
- | - |
11.03.19 | - | - | - |
- | - |
10.06.19 | - | - | - |
- | - |
09.09.19 | - | - | - |
- | - |
09.12.19 | - | - | - |
- | - |
09.03.20 | - | - | - |
- | - |
09.06.20 | - | - | - |
- | - |
09.09.20 | - | - | - |
- | - |
09.12.20 | - | - | - |
- | - |
09.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ENI | 13,5920 | 15,6300 | 14,99% (114,99%) | 9,5144 | 39,13% | |
SAIPEM | 3,4843 | 3,9240 | 12,62% (112,62%) | 2,4381 | 37,87% | Worst of |