ISIN | XS1720822540 |
Tipo | Bonus |
Mercato di quotazione | EuroTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 04.04.18 |
Scadenza | 04.04.22 |
Livello Bonus | n/a |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 04.04.22 |
Rendimento Bonus* | - |
Rendimento Bonus annuo* | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione