ISIN | XS1732568503 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 13.03.18 |
Scadenza | 29.03.21 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 15.03.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
13.03.19 | ENI e GENERALI ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2105 € | 27.03.19 |
ENI e/o GENERALI < valore iniziale ma ENI e GENERALI ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 105 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o GENERALI < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
13.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.03.21 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ENI | 13,8000 | 15,5440 | 12,64% (112,64%) | 8,2800 | 46,73% | |
GENERALI | 15,4850 | 15,8100 | 2,10% (102,10%) | 9,2910 | 41,23% | Worst of |