ISIN | XS1741911314 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | n/a |
Scadenza | 06.04.21 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 22.03.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
20.09.18 | ENI e SAIPEM ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2092 € | 04.10.18 |
ENI e/o SAIPEM < valore iniziale ma ENI e SAIPEM ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 92 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o SAIPEM < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
20.03.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.09.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.03.21 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
SAIPEM | 3,3150 | 4,8330 | 45,79% (145,79%) | 2,3205 | 51,99% | |
ENI | 14,1300 | 16,3380 | 15,63% (115,63%) | 9,8910 | 39,46% | Worst of |