ISIN | XS1741935099 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 27.03.18 |
Scadenza | 12.04.21 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 29.03.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
27.03.19 | ENI e GENERALI ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2162 € | 10.04.19 |
ENI e/o GENERALI < valore iniziale ma ENI e GENERALI ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 162 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o GENERALI < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
27.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
29.03.21 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ENI | 14,2000 | 15,5900 | 9,79% (109,79%) | 9,9400 | 36,24% | |
GENERALI | 15,4800 | 16,4200 | 6,07% (106,07%) | 10,8360 | 34,01% | Worst of |