ISIN | XS1757248007 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 11.04.18 |
Scadenza | 25.04.23 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.04.23 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
11.10.18 | ENI e ENEL e GENERALI ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2050 € | 25.10.18 |
ENI e/o ENEL e/o GENERALI < valore iniziale ma ENI e ENEL e GENERALI ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 50 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o ENEL e/o GENERALI < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
11.04.19 | ENI e ENEL e GENERALI ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2050 € | 25.04.19 |
ENI e/o ENEL e/o GENERALI < valore iniziale ma ENI e ENEL e GENERALI ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 50 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o ENEL e/o GENERALI < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
11.10.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.04.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.10.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.04.23 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ENEL | 5,0620 | 5,6430 | 11,48% (111,48%) | 2,5310 | 55,15% | |
GENERALI | 15,9650 | 16,7100 | 4,67% (104,67%) | 7,9825 | 52,23% | |
ENI | 15,2280 | 15,9240 | 4,57% (104,57%) | 7,6140 | 52,19% | Worst of |