ISIN | XS1757274185 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 24.04.18 |
Scadenza | 10.05.21 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | n/a |
Ultimo giorno di negoziazione | 26.04.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
24.04.19 | ENI e GENERALI ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2136 € | 08.05.19 |
ENI e/o GENERALI < valore iniziale ma ENI e GENERALI ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 136 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o GENERALI < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
24.04.20 | ENI e GENERALI ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 136 € (o un multiplo di 136 €) | 08.05.20 |
ENI e/o GENERALI < valore iniziale ma ENI e GENERALI ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 136 € (o un multiplo di 136 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o GENERALI < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
26.04.21 | ENI e GENERALI ≥ Barriera | Il certificate scade e paga 2000 € + 136 € (o un multiplo di 136 €) | 10.05.21 |
ENI e/o GENERALI < Barriera | Il Certificate scade e paga un importo commisurato alla performance peggiore tra GENERALI e ENI con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (< 1400 €) |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
GENERALI | 17,0550 | 18,4575 | 8,22% (108,22%) | 11,9385 | 35,32% | |
ENI | 16,0280 | 13,686 | -14,61% (85,39%) | 11,2196 | 18,02% | Worst of |