ISIN | XS1810435807 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 12.07.18 |
Scadenza | 19.07.21 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.07.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
18.01.19 | SAIPEM e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2090 € | 01.02.19 |
SAIPEM e/o MEDIOBANCA < val. iniz. Ma SAIPEM e MEDIOBANCA ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 90 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
SAIPEM e/o MEDIOBANCA < 70,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
18.07.19 | SAIPEM e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 90 € (o un multiplo di 90 €) | 01.08.19 |
SAIPEM e/o MEDIOBANCA < val. iniz. Ma SAIPEM e MEDIOBANCA ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 90 € (o un multiplo di 90 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
SAIPEM e/o MEDIOBANCA < 70,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
20.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
MEDIOBANCA | 8,1000 | 9,3960 | 16,00% (116,00%) | 4,8600 | 48,28% | |
SAIPEM | 4,0510 | 4,3640 | 7,73% (107,73%) | 2,4306 | 44,30% | Worst of |