ISIN | XS1831489072 |
Tipo | Athena BG |
Mercato di quotazione | EuroTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 28.09.18 |
Scadenza | 28.09.21 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.09.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
28.12.18 | UNICREDIT e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1056 € | 11.01.19 |
UNICREDIT e/o MEDIOBANCA < valore iniziale | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
28.03.19 | UNICREDIT e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1112 € | 11.04.19 |
UNICREDIT e/o MEDIOBANCA < valore iniziale | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
28.06.19 | UNICREDIT e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1168 € | 12.07.19 |
UNICREDIT e/o MEDIOBANCA < valore iniziale | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
30.09.19 | UNICREDIT e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1224 € | 14.10.19 |
UNICREDIT e/o MEDIOBANCA < valore iniziale | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
30.12.19 | UNICREDIT e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1280 € | 13.01.20 |
UNICREDIT e/o MEDIOBANCA < valore iniziale | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
30.03.20 | - | - | - |
- | - |
29.06.20 | - | - | - |
- | - |
28.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- UNICREDIT
- MEDIOBANCA
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
MEDIOBANCA | 8,6040 | 9,8140 | 14,06% (114,06%) | 5,1624 | 47,40% | |
UNICREDIT | 12,9640 | 13,0200 | 0,43% (100,43%) | 7,7784 | 40,26% | Worst of |