ISIN | XS1850600120 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | EuroTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 16.10.18 |
Scadenza | 16.10.23 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 16.10.23 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
16.10.19 | SMI e IBEX 35 e FTSE MIB ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2090 € | 30.10.19 |
SMI e/o IBEX 35 e/o FTSE MIB < valore iniziale ma SMI e IBEX 35 e FTSE MIB ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 90 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
SMI e/o IBEX 35 e/o FTSE MIB < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
16.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
17.10.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.10.23 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- SMI
- IBEX 35
- FTSE MIB
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
SMI | 8794,9700 | 10032,4900 | 14,07% (114,07%) | 6156,2900 | 38,64% | |
FTSE MIB | 19717,8300 | 22428,0900 | 13,75% (113,75%) | 13802,4810 | 38,46% | |
IBEX 35 | 9074,7000 | 9386,7000 | 3,44% (103,44%) | 6352,2900 | 32,33% | Worst of |