Cod. Neg. | B79770 |
ISIN | XS1859579770 |
Tipo | Athena BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 09.11.18 |
Scadenza | 09.11.20 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 09.11.20 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
11.02.19 | LUFTHANSA e AIR FRANCE KLM ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1069,50 € | 25.02.19 |
LUFTHANSA e/o AIR FRANCE KLM < valore iniziale | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
09.05.19 | - | - | - |
- | - |
10.05.19 | - | - | - |
- | - |
09.08.19 | - | - | - |
- | - |
11.11.19 | - | - | - |
- | - |
10.02.20 | - | - | - |
- | - |
11.05.20 | - | - | - |
- | - |
10.08.20 | - | - | - |
- | - |
09.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- LUFTHANSA
- AIR FRANCE KLM
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
LUFTHANSA | 20,2400 | 22,1800 | 9,58% (109,58%) | 14,1680 | 36,12% | |
AIR FRANCE KLM | 9,7920 | 10,2900 | 5,09% (105,09%) | 6,8544 | 33,39% | Worst of |