ISIN | XS1878409611 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 20.11.18 |
Scadenza | 04.12.23 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 04.12.23 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
20.11.19 | IBEX 35 e FTSE MIB ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2088 € | 04.12.19 |
IBEX 35 e/o FTSE MIB < valore iniziale ma IBEX 35 e FTSE MIB ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 88 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
IBEX 35 e/o FTSE MIB < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
20.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.11.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.11.23 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
FTSE MIB | 18471,3800 | 23351,7800 | 26,42% (126,42%) | 12929,9660 | 44,63% | |
IBEX 35 | 8866,5000 | 9225,4000 | 4,05% (104,05%) | 6206,5500 | 32,72% | Worst of |