ISIN | XS1878423877 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | EuroTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 27.11.18 |
Scadenza | 29.11.21 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 29.11.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
27.12.18 | ENI e ENEL e GENERALI e INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2014,20 € | 10.01.19 |
ENI e/o ENEL e/o GENERALI e/o INTESA SANPAOLO < valore iniziale ma ENI e ENEL e GENERALI e INTESA SANPAOLO ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 14,20 € (o un multiplo di 14,20 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o ENEL e/o GENERALI e/o INTESA SANPAOLO < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
28.01.19 | ENI e ENEL e GENERALI e INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 14,20 € (o un multiplo di 14,20 €) | 11.02.19 |
ENI e/o ENEL e/o GENERALI e/o INTESA SANPAOLO < valore iniziale ma ENI e ENEL e GENERALI e INTESA SANPAOLO ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 14,20 € (o un multiplo di 14,20 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ENI e/o ENEL e/o GENERALI e/o INTESA SANPAOLO < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
27.02.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.03.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
29.04.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.05.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.06.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
29.07.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.08.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.09.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
28.10.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.11.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.12.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
29.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
28.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
28.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
01.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
29.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
28.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
27.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
29.11.21 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- ENI
- ENEL
- GENERALI
- INTESA SANPAOLO
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ENEL | 4,7640 | 5,1640 | 8,40% (108,40%) | 2,3820 | 53,87% | |
GENERALI | 14,7000 | 15,4350 | 5,00% (105,00%) | 7,3500 | 52,38% | |
ENI | 14,1940 | 14,4320 | 1,68% (101,68%) | 7,0970 | 50,82% | |
INTESA SANPAOLO | 2,0395 | 2,0455 | 0,29% (100,29%) | 1,0198 | 50,14% | Worst of |