ISIN | XS1885342441 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 20.12.18 |
Scadenza | 21.12.20 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 21.12.20 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
21.01.19 | INTESA SANPAOLO e FCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2021,40 € | 04.02.19 |
INTESA SANPAOLO e/o FCA < val. iniz. Ma INTESA SANPAOLO e FCA ≥ 60,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 21,40 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o FCA < 60,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
20.02.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.03.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.04.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.05.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.06.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.07.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.08.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.09.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.10.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.11.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.12.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
21.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- FCA
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
FCA | 12,2377 | 14,7620 | 20,63% (120,63%) | 6,1189 | 58,55% | |
INTESA SANPAOLO | 1,9450 | 2,0390 | 4,83% (104,83%) | 0,9725 | 52,31% | Worst of |