ISIN | XS1885363363 |
Tipo | Athena BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | 14,1200 EUR |
Data Val. iniziale | 14.01.19 |
Scadenza | 15.01.24 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | 8,4720 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 15.01.24 |
Variazione del sottostante | -37,44% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
4,09% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
15.07.19 | ENI ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2066 € | 29.07.19 |
ENI < valore iniziale | Il Certificate non scade e si rinvia alla data di valutazione successiva |
14.01.20 | - | - | - |
- | - |
14.07.20 | - | - | - |
- | - |
14.01.21 | - | - | - |
- | - |
14.07.21 | - | - | - |
- | - |
14.01.22 | - | - | - |
- | - |
14.07.22 | - | - | - |
- | - |
16.01.23 | - | - | - |
- | - |
14.07.23 | - | - | - |
- | - |
15.01.24 | - | - | - |
- | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available