ISIN | XS1885374055 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 01.02.19 |
Scadenza | 01.02.22 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 01.02.22 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
01.03.19 | INTESA SANPAOLO e MEDIOBANCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 8 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 15.03.19 |
INTESA SANPAOLO e/o MEDIOBANCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
01.04.19 | INTESA SANPAOLO e MEDIOBANCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 8 € (o un multiplo di 8 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva | 15.04.19 |
INTESA SANPAOLO e/o MEDIOBANCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
02.05.19 | INTESA SANPAOLO e MEDIOBANCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 8 € (o un multiplo di 8 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva | 16.05.19 |
INTESA SANPAOLO e/o MEDIOBANCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
03.06.19 | INTESA SANPAOLO e MEDIOBANCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 8 € (o un multiplo di 8 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva | 17.06.19 |
INTESA SANPAOLO e/o MEDIOBANCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
01.07.19 | INTESA SANPAOLO e MEDIOBANCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 8 € (o un multiplo di 8 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva | 15.07.19 |
INTESA SANPAOLO e/o MEDIOBANCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
01.08.19 | INTESA SANPAOLO e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1000 € + 8 € (o un multiplo di 8 €) | 15.08.19 |
INTESA SANPAOLO e/o MEDIOBANCA < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e MEDIOBANCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 8 € (o un multiplo di 8 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o MEDIOBANCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
02.09.19 | - | - | - |
- | - |
01.10.19 | - | - | - |
- | - |
01.11.19 | - | - | - |
- | - |
02.12.19 | - | - | - |
- | - |
02.01.20 | - | - | - |
- | - |
03.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
02.03.20 | - | - | - |
- | - |
01.04.20 | - | - | - |
- | - |
04.05.20 | - | - | - |
- | - |
01.06.20 | - | - | - |
- | - |
01.07.20 | - | - | - |
- | - |
03.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
01.09.20 | - | - | - |
- | - |
01.10.20 | - | - | - |
- | - |
02.11.20 | - | - | - |
- | - |
01.12.20 | - | - | - |
- | - |
04.01.21 | - | - | - |
- | - |
01.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
01.03.21 | - | - | - |
- | - |
01.04.21 | - | - | - |
- | - |
03.05.21 | - | - | - |
- | - |
01.06.21 | - | - | - |
- | - |
01.07.21 | - | - | - |
- | - |
02.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
01.09.21 | - | - | - |
- | - |
01.10.21 | - | - | - |
- | - |
01.11.21 | - | - | - |
- | - |
01.12.21 | - | - | - |
- | - |
03.01.22 | - | - | - |
- | - |
01.02.22 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- MEDIOBANCA
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
MEDIOBANCA | 7,3800 | 9,0680 | 22,87% (122,87%) | 4,4280 | 51,17% | |
INTESA SANPAOLO | 1,9626 | 2,0000 | 1,91% (101,91%) | 1,1776 | 41,12% | Worst of |