ISIN | XS1885383122 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 23.01.19 |
Scadenza | 25.01.21 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 25.01.21 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
23.04.19 | INTESA SANPAOLO e MEDIOBANCA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2067 € | 07.05.19 |
INTESA SANPAOLO e/o MEDIOBANCA < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e MEDIOBANCA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 67 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o MEDIOBANCA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
23.07.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.10.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
25.01.21 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- MEDIOBANCA
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
MEDIOBANCA | 7,8800 | 9,3880 | 19,14% (119,14%) | 5,5160 | 41,24% | |
INTESA SANPAOLO | 2,0390 | 2,3210 | 13,83% (113,83%) | 1,4273 | 38,50% | Worst of |