Questo Certificate è oggetto della promozione Zero Fee riservata a tutti i clienti che operano tramite la piattaforma Smart Trade con Binck Bank: commissioni di negoziazione azzerate applicate a tutte le operazioni di acquisto e vendita senza nessun limite di controvalore minimo.
SCOPRI DI PIÙ
Cod. Neg. | P51776 |
ISIN | XS1913451776 |
Emittente | Banca Mondiale |
Rating Emittente | AAA/AAa |
Tipo | Obbligazione |
Tasso | Misto |
Cedola | 1° anno: 4,50% fisso 2°-10° anno: 7,5 volte la differenza tra il tasso swap USD a 10 anni e il tasso swap USD a 2 anni, con un valore massimo del 6,00% |
Frequenza | 1 anno |
Valuta | USD |
Mercato di quotazione | EuroMOT |
Scadenza | 30.11.28 |
Taglio Minimo | 2.000,00 USD |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione