ISIN | XS1914710675 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 22.03.19 |
Scadenza | 22.03.22 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 22.03.22 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
07.05.19 | | Il Certificate paga un premio di 7€ indipendentemente dall’andamento dei sottostanti | 07.05.19 |
05.06.19 | | Il Certificate paga un premio di 7€ indipendentemente dall’andamento dei sottostanti | 05.06.19 |
08.07.19 | | Il Certificate paga un premio di 7€ indipendentemente dall’andamento dei sottostanti | 08.07.19 |
05.08.19 | | Il Certificate paga un premio di 7€ indipendentemente dall’andamento dei sottostanti | 05.08.19 |
05.09.19 | | Il Certificate paga un premio di 7€ indipendentemente dall’andamento dei sottostanti | 05.09.19 |
23.09.19 | SOCIETE GENERALE e UNICREDIT ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1007 € | 07.10.19 |
SOCIETE GENERALE e/o UNICREDIT < valore iniziale | Il Certificate paga un premio di 7 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
22.10.19 | SOCIETE GENERALE e UNICREDIT ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1007 € | 05.11.19 |
SOCIETE GENERALE e/o UNICREDIT < val. iniz. Ma SOCIETE GENERALE e UNICREDIT ≥ 60,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 7 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
SOCIETE GENERALE e/o UNICREDIT < 60,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
22.11.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.12.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.01.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
24.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
24.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
24.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.12.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
24.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.03.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- SOCIETE GENERALE
- UNICREDIT
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
SOCIETE GENERALE | 25,5250 | 26,4550 | 3,64% (103,64%) | 14,0388 | 46,93% | |
UNICREDIT | 11,3800 | 11,6840 | 2,67% (102,67%) | 6,2590 | 46,43% | Worst of |