ISIN | XS1914837403 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 18.02.19 |
Scadenza | 20.02.23 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 20.02.23 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
18.02.20 | TOTAL e ENEL ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2098 € | 03.03.20 |
TOTAL e/o ENEL < val. iniz. Ma TOTAL e ENEL ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 98 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
TOTAL e/o ENEL < 70,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
18.02.21 | TOTAL e ENEL ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 98 € (o un multiplo di 98 €) | 04.03.21 |
TOTAL e/o ENEL < val. iniz. Ma TOTAL e ENEL ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 98 € (o un multiplo di 98 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
TOTAL e/o ENEL < 70,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
18.02.22 | TOTAL e ENEL ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 98 € (o un multiplo di 98 €) | 04.03.22 |
TOTAL e/o ENEL < val. iniz. Ma TOTAL e ENEL ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 98 € (o un multiplo di 98 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
TOTAL e/o ENEL < 70,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
20.02.23 | TOTAL e ENEL ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate scade e paga 2000 € + 98 € (o un multiplo di 98 €) | 06.03.23 |
TOTAL e/o ENEL < 70,0000% val. iniz. ma TOTAL e ENEL ≥ Barriera | Il Certificate scade e paga 2000 € |
TOTAL e/o ENEL < Barriera | Il Certificate paga un importo commisurato alla performance peggiore fra TOTAL, ENEL con conseguente perdita, totale o parziale, del capitale investito (< 1000 €) |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ENEL | 5,2440 | 8,4430 | 61,00% (161,00%) | 2,6220 | 68,94% | |
TOTAL | 49,5100 | 35,9625 | -27,36% (72,64%) | 24,7550 | 31,16% | Worst of |