ISIN | XS1926844801 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 05.03.19 |
Scadenza | 05.03.24 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 05.03.24 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
05.03.20 | ROCHE HOLDING e ZURICH FINANCIAL e Novartis + 0.2 Alcon SE ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2090 € | 19.03.20 |
ROCHE HOLDING e/o ZURICH FINANCIAL e/o Novartis + 0.2 Alcon SE < val. iniz. Ma ROCHE HOLDING e ZURICH FINANCIAL e Novartis + 0.2 Alcon SE ≥ 70,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 90 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
ROCHE HOLDING e/o ZURICH FINANCIAL e/o Novartis + 0.2 Alcon SE < 70,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
05.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
07.03.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
06.03.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
05.03.24 | - | - | - |
- | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- ROCHE HOLDING
- ZURICH FINANCIAL
- Novartis + 0.2 Alcon SE
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ROCHE HOLDING | 279,1500 | 330,3000 | 18,32% (118,32%) | 167,4900 | 49,29% | |
ZURICH FINANCIAL | 328,9000 | 385,0000 | 17,06% (117,06%) | 197,3400 | 48,74% | |
Novartis + 0.2 Alcon SE | 89,9400 | 94,0000 | 4,51% (104,51%) | 53,9640 | 42,59% | Worst of |