Cod. Neg. | B55245 |
ISIN | XS1926855245 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 08.03.19 |
Scadenza | 08.03.24 |
Prezzo Emiss. | 2.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 08.03.24 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
10.06.19 | INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2038 € | 24.06.19 |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 38 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
09.09.19 | INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 38 € (o un multiplo di 38 €) | 23.09.19 |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 38 € (o un multiplo di 38 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
09.12.19 | INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 2000 € + 38 € (o un multiplo di 38 €) | 23.12.19 |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e POSTE ITALIANE SPA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 38 € (o un multiplo di 38 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o POSTE ITALIANE SPA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
09.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.12.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.03.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.06.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.09.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.12.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.03.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.06.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.09.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.12.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
08.03.24 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- POSTE ITALIANE SPA
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
POSTE ITALIANE SPA | 7,8120 | 10,1850 | 30,38% (130,38%) | 4,6872 | 53,98% | |
INTESA SANPAOLO | 2,1190 | 2,2970 | 8,40% (108,40%) | 1,2714 | 44,65% | Worst of |