ISIN | XS1935889052 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 15.04.19 |
Scadenza | 12.04.21 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 12.04.21 |
Premio effetto memoria | No |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
11.07.19 | INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,98 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 18.07.19 |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
11.10.19 | INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,98 € più l’eventuale premio non pagato in precedenza e si rinvia alla data di valutazione successiva | 18.10.19 |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
13.01.20 | INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 100 € + 1,98 € (o un multiplo di 1,98 €) | 20.01.20 |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1,98 € (o un multiplo di 1,98 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
09.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.04.21 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- UNICREDIT
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
UNICREDIT | 12,4820 | 13,2900 | 6,47% (106,47%) | 7,4892 | 43,65% | |
INTESA SANPAOLO | 2,3010 | 2,3410 | 1,74% (101,74%) | 1,3806 | 41,03% | Worst of |