ISIN | XS1935922440 |
Tipo | Twin Win |
Mercato di quotazione | Euro TLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | n/a |
Scadenza | 25.04.22 |
Ultimo giorno di negoziazione | 25.04.22 |
Partecipazione al Rialzo | n/a |
Partecipazione al Ribasso | n/a |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione