ISIN | XS1942311728 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | 23,4500 EUR |
Data Val. iniziale | 15.04.19 |
Scadenza | 19.04.22 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | 9,3800 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.04.22 |
Variazione del sottostante | -5,65% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
57,74% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
17.06.19 | AXA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1 € e si rinvia alla data di valutazione successiva | 24.06.19 |
AXA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
15.08.19 | AXA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1 € (o un multiplo di 1 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva | 22.08.19 |
AXA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
15.10.19 | AXA ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1000 € + 1 € (o un multiplo di 1 €) | 22.10.19 |
AXA < valore iniziale ma AXA ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 1 € (o un multiplo di 1 €) e si rinvia alla data di valutazione successiva |
AXA < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
16.12.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
17.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
17.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.12.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.04.22 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available