ISIN | XS1947213820 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 13.05.19 |
Scadenza | 13.05.24 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 13.05.24 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
13.08.19 | FCA e STMICROELECTRONICS ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1022,50 € | 27.08.19 |
FCA e/o STMICROELECTRONICS < valore iniziale ma FCA e STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 22,50 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
FCA e/o STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
13.11.19 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.05.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
16.08.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.11.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.02.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
15.05.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.08.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.11.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.02.24 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.05.24 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- FCA
- STMICROELECTRONICS
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
STMICROELECTRONICS | 14,1550 | 16,1900 | 14,38% (114,38%) | 7,0775 | 56,28% | |
FCA | 11,4722 | 11,7760 | 2,65% (102,65%) | 5,7361 | 51,29% | Worst of |