ISIN | XS1960415914 |
Tipo | Phoenix BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 22.05.19 |
Scadenza | 23.05.22 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 23.05.22 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
22.11.19 | INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1042 € | 06.12.19 |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < valore iniziale ma INTESA SANPAOLO e UNICREDIT ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 42 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
INTESA SANPAOLO e/o UNICREDIT < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
22.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
24.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
22.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
23.05.22 | - | - | - |
- | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- INTESA SANPAOLO
- UNICREDIT
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
UNICREDIT | 10,2380 | 12,4400 | 21,51% (121,51%) | 5,1190 | 58,85% | |
INTESA SANPAOLO | 1,9416 | 2,3435 | 20,70% (120,70%) | 0,9708 | 58,57% | Worst of |