ISIN | XS1964159393 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 11.06.19 |
Scadenza | 13.06.22 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 13.06.22 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
11.07.19 | | Il Certificate paga un premio di 7 € indipendentemente dall'andamento di CREDIT AGRICOLE e INTESA SANPAOLO | 18.07.19 |
12.08.19 | | Il Certificate paga un premio di 7 € indipendentemente dall'andamento di CREDIT AGRICOLE e INTESA SANPAOLO | 19.08.19 |
11.09.19 | | Il Certificate paga un premio di 7 € indipendentemente dall'andamento di CREDIT AGRICOLE e INTESA SANPAOLO | 18.09.19 |
11.10.19 | | Il Certificate paga un premio di 7 € indipendentemente dall'andamento di CREDIT AGRICOLE e INTESA SANPAOLO | 18.10.19 |
11.11.19 | | Il Certificate paga un premio di 7 € indipendentemente dall'andamento di CREDIT AGRICOLE e INTESA SANPAOLO | 18.11.19 |
11.12.19 | CREDIT AGRICOLE e INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1007 € | 18.12.19 |
CREDIT AGRICOLE e/o INTESA SANPAOLO < valore iniziale | Il Certificate paga un premio di 7 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
13.01.20 | CREDIT AGRICOLE e INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1007 € | 20.01.20 |
CREDIT AGRICOLE e/o INTESA SANPAOLO < val. iniz. Ma CREDIT AGRICOLE e INTESA SANPAOLO ≥ 60,0000% val. iniz. | Il Certificate paga un premio di 7 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
CREDIT AGRICOLE e/o INTESA SANPAOLO < 60,0000% val. iniz. | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
11.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.12.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.03.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.04.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.05.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.06.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- CREDIT AGRICOLE
- INTESA SANPAOLO
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
INTESA SANPAOLO | 1,8472 | 2,3410 | 26,73% (126,73%) | 0,9236 | 60,55% | |
CREDIT AGRICOLE | 10,5000 | 12,8550 | 22,43% (122,43%) | 5,2500 | 59,16% | Worst of |