ISIN | XS1977460846 |
Tipo | Phoenix Doppia Barriera BG |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | 2,0510 EUR |
Data Val. iniziale | 12.07.19 |
Scadenza | 12.07.22 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | 1,1281 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 12.07.22 |
Variazione del sottostante | 6,94% |
Distanza Barriera |
La Distanza dalla Barriera, se positiva, indica quanto il sottostante dovrebbe salire, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera. Se negativa, invece, indica quanto il sottostante dovrebbe scendere, rispetto al valore attuale, per arrivare a quotare al Livello Barriera.
48,82% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
26.08.19 | | Il Certificate paga un premio di 5 € indipendentemente dall’andamento del sottostante | 26.08.19 |
26.09.19 | | Il Certificate paga unIl Certificate paga un premio di 5 € indipendentemente dall’andamento del sottostante | 26.09.19 |
28.10.19 | | Il Certificate paga un premio di 5 € indipendentemente dall’andamento del sottostante | 28.10.19 |
26.11.19 | | Il Certificate paga un premio di 5 € indipendentemente dall’andamento del sottostante | 26.11.19 |
27.12.19 | | Il Certificate paga un premio di 5 € indipendentemente dall’andamento del sottostante | 27.12.19 |
13.01.20 | INTESA SANPAOLO ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1000€ + 5 € | 27.01.20 |
INTESA SANPAOLO < valore iniziale | Il Certificate paga un premio di 5 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
12.02.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.03.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.05.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.06.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.08.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.09.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.12.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
14.03.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.04.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.05.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.06.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.07.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available