ISIN | XS1988370323 |
Tipo | Phoenix |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 11.07.19 |
Scadenza | 11.07.24 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 11.07.24 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
11.10.19 | UNICREDIT e STMICROELECTRONICS ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1019,50 € | 25.10.19 |
UNICREDIT e/o STMICROELECTRONICS < valore iniziale ma UNICREDIT e STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 19,50 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
UNICREDIT e/o STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
13.01.20 | UNICREDIT e STMICROELECTRONICS ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1000 € + 19,50 € | 27.01.20 |
UNICREDIT e/o STMICROELECTRONICS < valore iniziale ma UNICREDIT e STMICROELECTRONICS ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 19,50 € e si rinvia alla data di valutazione successiva |
UNICREDIT e/o STMICROELECTRONICS < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione successiva |
14.04.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
13.07.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
12.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.04.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.07.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.10.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.04.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.07.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.10.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.01.24 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.04.24 | - | - | - |
- | - |
- | - |
11.07.24 | - | - | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- UNICREDIT
- STMICROELECTRONICS
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
STMICROELECTRONICS | 15,6550 | 24,9500 | 59,37% (159,37%) | 7,8275 | 68,63% | |
UNICREDIT | 11,5960 | 13,2900 | 14,61% (114,61%) | 5,7980 | 56,37% | Worst of |