ISIN | XS1988394000 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 24.07.19 |
Scadenza | 24.07.23 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 24.07.23 |
Premio effetto memoria | No |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
22.07.20 | ENI e ENEL ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 100€ + 3,80€ | 29.07.20 |
ENI e ENEL ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 3,80€ |
ENI e/o ENEL < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione sucessiva |
22.07.21 | ENI e ENEL ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 100€ + 3,80€ più gli eventuali premi non pagati in precedenza | 29.07.21 |
ENI e ENEL ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 3,80€ più gli eventuali premi non pagati in precedenza |
ENI e/o ENEL < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione sucessiva |
22.07.22 | ENI e ENEL ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 100€ + 3,80€ più gli eventuali premi non pagati in precedenza | 29.07.22 |
ENI e ENEL ≥ Barriera | Il Certificate paga un premio di 3,80€ più gli eventuali premi non pagati in precedenza |
ENI e/o ENEL < Barriera | Il Certificate non paga premio e si rinvia alla data di valutazione sucessiva |
24.07.23 | ENI e ENEL ≥ Barriera | Il Certificate scade e paga 100€ + 3,80€ più gli eventuali premi non pagati in precedenza | 31.07.22 |
ENI e/o ENEL < Barriera | Il Certificate scade e paga un importo commisurato alla performance del sottostante con conseguente perdita, anche totale, del capitale investito (<50€) |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
ENEL | 6,3300 | 7,8495 | 24,00% (124,00%) | 3,1650 | 59,68% | |
ENI | 14,4140 | 9,5120 | -34,01% (65,99%) | 7,2070 | 24,23% | Worst of |