ISIN | XS2077103427 |
Tipo | Phoenix |
Mercato di quotazione | EUROTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 18.03.20 |
Scadenza | 27.03.23 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 27.03.23 |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
Nascondi osservazioni
23.04.20 | | Il Certificate paga un premio di 7,3€ indipendentemente dall’andamento dei Sottostanti | 27.04.20 |
21.05.20 | | Il Certificate paga un premio di 7,3€ indipendentemente dall’andamento dei Sottostanti | 25.05.20 |
23.06.20 | | Il Certificate paga un premio di 7,3€ indipendentemente dall’andamento dei Sottostanti | 25.06.20 |
23.07.20 | | Il Certificate paga un premio di 7,3€ indipendentemente dall’andamento dei Sottostanti | 27.07.20 |
21.08.20 | | Il Certificate paga un premio di 7,3€ indipendentemente dall’andamento dei Sottostanti | 25.08.20 |
18.09.20 | ENI e MEDIOBANCA e FERRAGAMO ≥ valore iniziale | Il Certificate scade anticipatamente e paga 1.000€ + 7,3€ | 25.09.20 |
ENI e/o MEDIOBANCA e/o FERRAGAMO < valore iniziale | Il Certificate paga un premio di 7,3€ e si rinvia alla data di valutazione successiva |
19.10.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.11.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.12.20 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.01.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.02.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.03.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.04.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.05.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.06.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.07.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.08.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.09.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.10.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.11.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.12.21 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.01.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.02.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.03.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.04.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.05.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.06.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.07.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.08.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.09.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.10.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.11.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
19.12.22 | - | - | - |
- | - |
- | - |
18.01.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.02.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
20.03.23 | - | - | - |
- | - |
- | - |
Nascondi osservazioni
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- ENI
- MEDIOBANCA
- FERRAGAMO
Paniere Worst of: andamento dei sottostanti
MEDIOBANCA | 4,1720 | 6,9760 | 67,21% (167,21%) | 2,2946 | 67,11% | |
FERRAGAMO | 10,0000 | 12,7200 | 27,20% (127,20%) | 5,5000 | 56,76% | |
ENI | 6,6940 | 7,3880 | 10,37% (110,37%) | 3,6817 | 50,17% | Worst of |