ISIN | XS2174206875 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | EuroTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 14.10.20 |
Scadenza | 23.09.23 |
Prezzo Emiss. | 1.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 23.09.23 |
Premio effetto memoria | No |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione