ISIN | XS2189836005 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | EuroTLX |
Valore iniziale | Vedi Box Sotto |
Data Val. iniziale | 06.11.20 |
Scadenza | 30.10.23 |
Prezzo Emiss. | 100.000,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 30.10.23 |
Premio effetto memoria | No |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione