Proteggi il tuo portafoglio con i Mini Future
Utilizza i Mini Future per coprire il tuo portafoglio: seleziona il sottostante presente nel tuo portafoglio che vuoi proteggere da ribassi e scegli lo strumento più adatto per farlo. Puoi proteggere la tua posizione in azioni, indici e anche in valuta. Se vuoi conoscere più nel dettaglio la possibilità di utilizzare questi strumenti come strumenti di copertura non esitare a contattarci!
1) Scegli il sottostante ed il valore del portafoglio da coprire
879 prodotti trovati
Risultati per pagina
Nome | ISIN | Tipo | Livello Strike | Leva | Parità | Prezzo sottostante | Valuta | Den | Lett |
SAIPEM Mini Long | NLBNPIT11H20 | MINI Long | 2,0849 | 110,16 | 1,00 | 2,104 | EUR | 0,1290 | 0,1440 |
CAC 40 Mini Short | NLBNPIT111N3 | MINI Short | 5.924,1600 | 54,57 | 100,00 | 5817,55 | EUR | 1,1070 | 1,1370 |
TELECOM ITALIA Mini Long | NLBNPIT11NI6 | MINI Long | 0,3695 | 36,19 | 1,00 | 0,38 | EUR | 0,0150 | 0,0170 |
EUR/USD Mini Long | NLBNPIT10SM9 | MINI Long | 1,1739 | 34,73 | 0,10 | 1,2087 | EUR | 0,2780 | 0,2880 |
FTSE MIB Mini Short | NL0014465825 | MINI Short | 24.092,2800 | 26,46 | 10.000,00 | 23083,5500 | EUR | 0,0980 | 0,1010 |
EUR/GBP Mini Long | NLBNPIT10JG0 | MINI Long | 0,8328 | 26,24 | 0,10 | 0,8658 | EUR | 0,3750 | 0,3850 |
FTSE MIB Mini Long | NLBNPIT11EG9 | MINI Long | 22.307,8900 | 25,59 | 10.000,00 | 23083,5500 | EUR | 0,0810 | 0,0840 |
DAX Mini Short | NLBNPIT10I53 | MINI Short | 14.586,0000 | 25,52 | 100,00 | 14036 | EUR | 5,3800 | 5,4600 |
TERNA Mini Long | NL0015033929 | MINI Long | 5,1724 | 22,23 | 1,00 | 5,416 | EUR | 0,5930 | 0,6130 |
TOD'S Mini Long | NLBNPIT119O4 | MINI Long | 24,5098 | 21,59 | 1,00 | 25,7 | EUR | 1,9950 | 2,1950 |
EUR/USD Mini Short | NLBNPIT10JQ9 | MINI Short | 1,2654 | 21,32 | 0,10 | 1,2087 | EUR | 0,4810 | 0,4910 |
EUR/CHF Mini Short | NL0013486749 | MINI Short | 1,1605 | 20,14 | 0,10 | 1,1056 | EUR | 0,5070 | 0,5170 |
FTSE 100 Mini Long | NLBNPIT10VX0 | MINI Long | 6.252,3100 | 19,6 | 100,00 | 6642,49 | EUR | 4,3300 | 4,3500 |
INTESA SANPAOLO Mini Short | NL0014467011 | MINI Short | 2,2802 | 18,54 | 1,00 | 2,1635 | EUR | 0,1270 | 0,1310 |
NIKKEI 225 Mini Short | NLBNPIT11OM6 | MINI Short | 31.124,8900 | 18,43 | 10,00 | 29522,9 | EUR | 1,2350 | 1,2450 |
Stellantis Mini Short | NLBNPIT116V5 | MINI Short | 14,5918 | 17,96 | 1,00 | 13,8880 | EUR | 0,6660 | 0,6860 |
S&P 500 Mini Long | NLBNPIT11JI4 | MINI Long | 3.649,6100 | 17,5 | 100,00 | 3871,64 | EUR | 1,9550 | 1,9600 |
EURO STOXX 50 Mini Short | NL0013876287 | MINI Short | 3.919,7100 | 17,44 | 100,00 | 3707,37 | EUR | 2,1050 | 2,1250 |
ENEL Mini Long | NLBNPIT10RI9 | MINI Long | 7,4072 | 16,92 | 1,00 | 7,8725 | EUR | 0,4220 | 0,4420 |
CAC 40 Mini Long | NLBNPIT11EE4 | MINI Long | 5.467,2500 | 16,61 | 100,00 | 5817,55 | EUR | 3,4600 | 3,4900 |
FTSE MIB Mini Short | NLBNPIT10I87 | MINI Short | 24.625,6700 | 16,46 | 10.000,00 | 23083,5500 | EUR | 0,1520 | 0,1550 |
NIKKEI 225 Mini Long | NLBNPIT11JH6 | MINI Long | 27.717,4500 | 16,35 | 10,00 | 29522,9 | EUR | 1,4110 | 1,4210 |
USD/CNH Mini Long | NL0013310402 | MINI Long | 6,0655 | 16 | 0,10 | 6,4748 | EUR | 0,5240 | 0,5340 |
STMICROELECTRONICS Mini Long | NLBNPIT110F1 | MINI Long | 28,5821 | 15,83 | 1,00 | 30,51 | EUR | 2,1750 | 2,2350 |
MEDIASET Mini Short | NLBNPIT11523 | MINI Short | 2,5572 | 15,69 | 1,00 | 2,404 | EUR | 0,1450 | 0,1550 |
Prodotto confermato di far parte del campo d’applicazione della Sezione VII (Part VII Scheme) del Financial Services and Markets Act.
L’Hedging Tool ha finalità puramente informativa e non costituisce un’offerta o una sollecitazione all’investimento nei prodotti quivi indicati. BNP Paribas non assume alcuna responsabilità per l’accuratezza, la tempestività e la completezza dei dati forniti. In particolare, l’Hedging Tool non tiene in considerazione i dividendi e quindi i dati forniti potrebbero differire dai
reali valori di mercato dei Mini Future. Si invita l'investitore che intenda effettuare qualsiasi operazione avente a oggetto i prodotti in questione a verificare preventivamente i prezzi aggiornati dello stesso sul mercato di quotazione di riferimento e i termini della medesima operazione.