Cod. Neg. | P21012 |
ISIN | NL0012321012 |
Tipo | Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Valore iniziale | 4,0740 EUR |
Data Val. iniziale | 08.11.17 |
Scadenza | 02.11.20 |
Prezzo Emiss. | n/a |
Barriera | 2,8518 EUR |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 28.10.20 |
Premio effetto memoria | No |
Variazione del sottostante | -77,36% |
Distanza Barriera | -19,45% |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
01.05.18 | Anticipata | UBI ≥ Valore Iniziale | 4,20 EUR | UBI ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
01.11.18 | - | - | - | - | - |
02.05.19 | - | - | - | - | - |
02.05.19 | - | - | - | - | - |
01.11.19 | - | - | - | - | - |
04.05.20 | - | - | - | - | - |
02.11.20 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available