28.05.18 | No | Nessuna | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio pagato |
27.06.18 | No | Nessuna | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.07.18 | No | Nessuna | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio pagato |
27.08.18 | No | Nessuna | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio pagato |
27.09.18 | No | Nessuna | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio pagato |
29.10.18 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.11.18 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.12.18 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
28.01.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.02.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.03.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
29.04.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.05.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.06.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
29.07.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.08.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.09.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
28.10.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
27.11.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | Premio non pagato |
 Per avere diritto al premio in data 04/12/19 acquistare il Certificate prima del 28/11/19 e non vendere il certificate prima del 02/12/19 |
27.12.19 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | |
27.01.20 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | |
27.02.20 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | |
27.03.20 | Anticipata | Unione di Banche Italiane ≥ valore iniziale | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | |
27.04.20 | Finale | Nessuna | 0,45 EUR | Unione di Banche Italiane ≥ Barriera | |