Cod. Neg. | P75900 |
ISIN | NL0012875900 |
Tipo | MINI Short |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Livello Strike (19.02.19) | 17,3595 EUR |
Livello Knock Out (19/02/2019 0.00.00) | 16,8387 EUR |
Parità | 1,00 |
Scadenza | 19.12.25 |
Ultimo giorno di negoziazione | 16.12.25 |
Emittente | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. |
Leva | 1,94 |
Distanza da Knock Out | 47,04% |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
14.02.19, 07:53 | Unicredit, emesso benchmark subordinato Tier 2 a 10 anni per 1 miliardo |
11.02.19, 08:31 | UniCredit: "ben al di sopra" dei requisiti patrimoniali Bce |
07.02.19, 10:09 | UniCredit, obiettivi Transform 2019 in anticipo: centrati 100% target organico e 93% target taglio filiali |
07.02.19, 10:05 | Bilancio UniCredit, Mustier: 'performance da record in 2018, risultati migliori ultimo decennio' |
07.02.19, 10:02 | UniCredit conferma principali target per 2019, obiettivo Cet1 ratio 'tra 12% e 12,5%' |
| altro >> |
Scarica la documentazione