Importo per Certificate | 0,0000 EUR |
Cod. Neg. | P80218 |
ISIN | NL0013680218 |
Tipo | Turbo Short |
Valuta | EUR |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Scadenza | 20.12.19 |
Livello Strike | 20,0000 EUR |
Livello Knock Out | 20,0000 EUR |
Tipo Knock Out | Continuo |
Parità | 1,00 |
Ultimo giorno di negoziazione | 17.12.19 |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
- Prodotto
- STMICROELECTRONICS
Scarica la documentazione