Cod. Neg. | P19417 |
ISIN | NL0014919417 |
Tipo | Memory Cash Collect |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Data Val. iniziale | 22.05.20 |
Scadenza | 19.05.23 |
Prezzo Emiss. | 100,00 EUR |
Barriera | Vedi Box Sotto |
Tipo di barriera | A scadenza |
Ultimo giorno di negoziazione | 19.05.23 |
Premio effetto memoria | Si |
Scarica la documentazione
Calendario del Certificate
19.08.20 | No | Nessuna | 2,00 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Premio pagato |
19.11.20 | Anticipata | Paniere Equiesato ≥ valore iniziale | 2,00 EUR | Paniere Equiesato ≥ Barriera | Rimborso anticipato |
19.02.21 | - | - | - | - | - |
19.05.21 | - | - | - | - | - |
19.08.21 | - | - | - | - | - |
19.11.21 | - | - | - | - | - |
21.02.22 | - | - | - | - | - |
19.05.22 | - | - | - | - | - |
19.08.22 | - | - | - | - | - |
21.11.22 | - | - | - | - | - |
20.02.23 | - | - | - | - | - |
19.05.23 | - | - | - | - | - |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Paniere equipesato e andamento dei sottostanti
AXA | 15,3300 | 18,9320 | 23,50% (123,50%) | 10,7310 | 43,32% |
GENERALI | 12,1750 | 14,0700 | 15,56% (115,56%) | 8,5225 | 39,43% |
Paniere equipesato | 100% | 119,53% | 19,53% | | 41,37% |