Importo per Certificate | 0,0000 EUR |
Cod. Neg. | PA4505 |
ISIN | NL0015034505 |
Tipo | Turbo Short |
Valuta | EUR |
Mercato di quotazione | Borsa Italiana |
Scadenza | 18.12.20 |
Livello Strike | 23.000,0000 |
Livello Knock Out | 23.000,0000 |
Tipo Knock Out | Continuo |
Parità | 10.000,00 |
Ultimo giorno di negoziazione | 15.12.20 |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione