Questo Certificate è oggetto della promozione Zero Fee riservata a tutti i clienti che operano tramite la piattaforma Smart Trade con Binck Bank: commissioni di negoziazione azzerate applicate a tutte le operazioni di acquisto e vendita senza nessun limite di controvalore minimo.
SCOPRI DI PIÙ
Cod. Neg. | P72663 |
ISIN | XS1813572663 |
Emittente | Banca Mondiale |
Rating Emittente | AAA/AAa |
Tipo | Obbligazione |
Tasso | Fisso |
Cedola | Tasso fisso 4% (primo anno). Tasso variabile pari a 7 volte lo spread fra Tasso Swap USD 10Y e Tasso Swap USD 2Y fino a scadenza (massimo 6% annuo) |
Frequenza | 1 anno |
Valuta | USD |
Mercato di quotazione | EuroMOT |
Scadenza | 18.05.28 |
Taglio Minimo | 2.000,00 USD |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione