Cod. Neg. | P25886 |
ISIN | XS1830925886 |
Emittente | Banca Mondiale |
Rating Emittente | AAA/AAa |
Tipo | Obbligazione |
Tasso | Fisso |
Cedola | Tasso fisso 12,30% |
Frequenza | 1 anno |
Valuta | TRY |
Mercato di quotazione | EuroMOT |
Scadenza | 28.06.23 |
Taglio Minimo | 10.000,00 TRY |
- Intraday
- 1 Settimana
- 1 mese
- 6 mesi
- 1 anno
- da inizio quotazione
No data available
Scarica la documentazione